產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
RYJ-600D1 RYJ-600DS1加寬型手動熱壓機(jī) 電熱壓制壓形機(jī) 新諾的詳細(xì)資料:
加寬型手動熱壓機(jī) 電熱壓制壓形機(jī) 新諾 RYJ-600D1 RYJ-600DS1
指針型:RYJ-600D1 ---28000元/臺 數(shù)顯型:RYJ-600DS2 ---29000元/臺
雙平板熱壓機(jī) RYJ-600D1技術(shù)參數(shù):
儀器型號  | RYJ-600D1 (S)  | 
壓力范圍  | 0-30T(0-31.5MPa)  | 
活塞直徑  | Ф150mm 鍍鉻油缸  | 
壓力表類型  | 指針式,壓力、壓強(qiáng)雙刻度顯示  | 
可選配壓力表  | 數(shù)字顯示 0.00-40.00MPa,精度0.01MPa(為選購,加價1000元)  | 
加壓方式  | 手動加壓  | 
溫控器類型  | PLC程序控溫儀(雙溫控器)  | 
溫控器控溫  | 室溫-600.0℃  | 
模具加熱溫度  | 室溫-300.0℃(可定做500℃高溫模具)  | 
控溫精度  | 0.1℃  | 
隔熱方式  | 進(jìn)口隔熱板  | 
降溫方式  | 水冷快速降溫(水冷機(jī)為選配)  | 
整體結(jié)構(gòu)  | 一體式結(jié)構(gòu)技術(shù),設(shè)備無密封連接,減少漏油點(diǎn)  | 
加熱模具尺寸  | 雙平板加熱 180×180mm  | 
電源功率  | 220V/1000W  | 
主機(jī)尺寸  | 405×260×525mm(不含配套)  | 
整機(jī)尺寸  | 1200×470×525mm  | 
儀器重量  | 約180kg  | 
儀器說明  | 可選配數(shù)顯壓力表(S型),工作空間可加高,可根據(jù)用戶需求定制特殊熱壓機(jī)  | 
壓力換算表  | RYJ-600D型 雙層平板熱壓機(jī)壓力換算表  | 
實(shí)際壓力  | 系統(tǒng)壓強(qiáng)  | 
1 T  | 1.05 MPa  | 
3 T  | 3.10 MPa  | 
5 T  | 5.20 MPa  | 
8 T  | 8.40 MPa  | 
10 T  | 10.5 MPa  | 
15 T  | 15.7 MPa  | 
20 T  | 21.0 MPa  | 
25 T  | 26.3 MPa  | 
30 T  | 31.5 MPa  | 
壓強(qiáng)計算公式:油缸的面積/模具的面積×壓力表讀數(shù)=模具的實(shí)際壓強(qiáng)
友情提示:系統(tǒng)壓強(qiáng)一般不宜超過31.4MPa,否則會影響設(shè)備使用壽命,造成漏油等現(xiàn)象
| 如果你對RYJ-600D1 RYJ-600DS1加寬型手動熱壓機(jī) 電熱壓制壓形機(jī) 新諾感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 



